Elevenes fagvalg - statistikk og analyse
På denne siden vil du finne en del analyser av tilgjengelig statistikk og tallmateriale over elevenes valg av fremmedspråk. Du vil også finne lenker til relevante tallkilder og rapporter fra enkelte prosjekter som har hatt fokus på elevenes valg av fremmedspråk.
| Grunnskole | |||
| Fremmedspråk på ungdomstrinnet: store regionale forskjeller |
Fremmedspråksenteret | 2013 | LAST NED |
| Fremmedspråk på ungdomsskolen 2012/2013: spansk, tysk og fransk dominerer bildet | Fremmedspråksenteret | 2013 | LAST NED |
| Valg av fremmedspråk: Hvorfor velger gutter og jenter forskjellig? | Fremmedspråskenteret | 2012 | LAST NED |
| GSI 2011-2012: Flere velger fremmedspråk på ungdomstrinnet | Fremmedspråksenteret | 2012 | LAST NED |
| Elevtall ungdomsskolen 2010-2011 - utvidet analyse | Fremmedspråksenteret | 2011 | LAST NED |
| Elevtall ungdomstrinnet 2010-2011 | Fremmedspråksenteret | 2011 | LAST NED |
| Elevtall ungdomstrinnet 2009-2010 (utvidet notat) | Fremmedspråksenteret |
2010 |
LAST NED |
| Elevtall ungdomstrinnet 2009-2010 (kort notat) | Fremmedspråksenteret |
2010 |
LAST NED |
| Elevtall ungdomstrinnet 2008-2009 (notat) | Fremmedspråksenteret | 2009 | LAST NED |
| Valg av fremmedspråk i grunnskolen (omfattende kartlegging) | Fremmedspråksenteret / NAFO | 2008 | LES MER |
| Fra tilvalgsfag til fremmedspråk/språklig fordypning - erfaringer og forventninger (prosjekt) | Hokksund ungdomsskole v/ Gard Wigdahl Karlsnes |
2009 | LES MER |
| Utviklinga av motivasjonen hos nybegynnerelever i tysk, fransk og spansk på ungdomsskolen (prosjekt) | Det humanistiske fakultet, UiT v/Beate Lindemann | 2009 | LES MER |
| Videregående skole | |||
| Engelsk og framandspråk i vidaregåande opplæring 2012-2013 (notat) | Fremmedspråksenteret | 2013 | LAST NED |
| Elevtall videregående trinn 2011-2012 (notat) | Fremmedspråksenteret | 2012 | LAST NED |
| Elevtall videregående trinn 2010-2011 (notat) | Fremmedspråksenteret | 2011 | LAST NED |
| Elevtall videregående trinn 2009-2010 (notat) | Fremmedspråksenteret | 2010 | LAST NED |
| Valg av språk i vgs. våren 2008 (undersøkelse) | Fremmedspråksenteret | 2008 | LES MER |
| Søkere til videregående opplæring 2008/2009 (tall og analyser) | Utdanningsdirektoratet | 2008 | LES MER |
| Valg av språk i vgs. våren 2007 (undersøkelse) | Fremmedspråksenteret | 2007 | LES MER |
| Søkere til videregående opplæring 2007 (tall og analyser) | Utdanningsdirektoratet | 2007 | LES MER |
| Høyere utdanning | |||
| Søkertall, høyere utdanning i fremmedspråk våren 2012 (notat) | Fremmedspråksenteret | 2013 | LAST NED |
| Søkertall, høyere utdanning i fremmedspråk våren 2012 (notat) | Fremmedspråksenteret | 2012 | LAST NED |
| Søkertall, høyere utdanning i fremmedspråk våren 2011 (notat) | Fremmedspråksenteret | 2011 | LAST NED |
| Søkertall og opptakstall, høyere utdanning i fremmedspråk, studieåret 09-10 (notat) | Fremmedspråksenteret | 2011 | LAST NED |
| Søkertall, høyere utdanning i fremmedspråk våren 2009 (notat) | Fremmedspråksenteret | 2009 | LAST NED |
| Søkertall, høyere utdanning i fremmedspråk våren 2008 (notat) | Fremmedspråksenteret | 2008 | LAST NED |
| Søkertall, høyere utdanning i fremmedspråk våren 2007 (notat) | Fremmedspråksenteret | 2007 | LAST NED |
Læreplaner og rundskriv
Aktuelt
Vår visjon
Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Fremmedspråksenteret
Oppdatert av Tina Buckholm 22.05.2013 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret

